西安隆達測繪工程有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 300萬人民幣 | 成立日期 | 2015-06-16 |
經營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 陜西 西安市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91610133333782290W | 注冊號 | 610133100056417 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 西安曲江新區(qū)雁南四路雁鳴小區(qū)41幢1單元2層西戶 | ||
經營范圍 | 許可經營項目:工程測量,地籍測繪;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般經營項目:測繪工程咨詢,巖土工程的勘察,測量儀器的銷售,地基與基礎工程、土石方工程、管道工程的設計、施工。(上述經營范圍涉及許可經營項目的,憑許可證明文件或批準證書在有效期內經營,未經許可不得經營) |
西安隆達測繪工程有限公司考勤制度
西安隆達測繪工程有限公司福利制度
西安隆達測繪工程有限公司考勤系統(tǒng)方案
西安隆達測繪工程有限公司加班制度
西安隆達測繪工程有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息