荔浦南方測(cè)繪中心企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 50萬人民幣 | 成立日期 | 2001-09-20 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè)) | 地區(qū) | 廣西 桂林市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 注冊(cè)號(hào) | 450331000003711 | |
企業(yè)類型 | 股份合作制 | ||
注冊(cè)地址 | 荔浦縣荔城鎮(zhèn)荔桂路11號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 1、工程測(cè)量:控制測(cè)量、地形測(cè)量、城鎮(zhèn)規(guī)劃定線與撥地測(cè)量、市政工程測(cè)量、水利工程測(cè)量、建筑工程測(cè)量、線路工程測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量、竣工測(cè)量。2、房產(chǎn)測(cè)繪:房產(chǎn)平面控制測(cè)量、房產(chǎn)要素測(cè)量、房產(chǎn)圖測(cè)繪、面積測(cè)算、變更測(cè)量。 |
荔浦南方測(cè)繪中心考勤制度
荔浦南方測(cè)繪中心福利制度
荔浦南方測(cè)繪中心考勤系統(tǒng)方案
荔浦南方測(cè)繪中心加班制度
荔浦南方測(cè)繪中心考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢更多企業(yè)信息